Suchen
Login
Registrieren

WGR 2911 · Gesipa-Blindniete A2/A2 Standard

WGR 2911
Bezeichnung: Gesipa-Blindniete A2/A2 Standard
Norm: DIN-EN-ISO 15983 (ehemals DIN 7337)
In den Warenkorb
In den Warenkorb
d1
[mm]
l
[mm]
Nietbare Materialstärke
[mm]
Scherkraft N (kp)
[kp]
Verpackung  
[Stück]
Menge
3,061,0-3,02000 (205) STD 500
3,083.0-5,02000 (205) STD 500
3,0105,0-6,52000 (205) STD 500
3,0126,5-8,52000 (205) STD 500
3,01610,5-12,52000 (205) STD 500
3,261,0-3,02700 (275) STD 500
3,283,0-5,02700 (275) STD 500
3,2105,0-6,52700 (275) STD 500
4,061,0-2,53800 (385) STD 500
4,082,5-4,53800 (385) STD 500
4,0104,5-6,53800 (385) STD 500
4,0126,5-8,53800 (385) STD 500
4,0148,5-10,53800 (385) STD 500
4,01610,5-12,03800 (385) STD 500
4,02012,0-16,03800 (385) STD 500
4,882,0-4,05000 (510) STD 500
4,8104,0-6,05000 (510) STD 500
4,8126,0-8,05000 (510) STD 500
5,082,0-4,05900 (602) STD 500
5,0104,0-6,05900 (602) STD 500
5,0126,0-8,05900 (602) STD 500
5,0148,0-9,55900 (602) STD 500
5,0169,5-11,05900 (602) STD 500
5,02011,0-15,05900 (602) STD 250
5,02515,0-20,05900 (602) STD 250
In den Warenkorb
In den Warenkorb