arama
giriş
Kaydol

WGR 2900 · Pop-perçin bombe baş Alu/Çelik

WGR 2900
tanım: Pop-perçin bombe baş Alu/Çelik
Norm: DIN-EN-ISO 15977 (öncekiDIN 7337)
sepete ekle
sepete ekle
D 1
[mm]
L
[mm]
perçin uzunluğu
[mm]
Makaslama yükü N (kp)
[kp]
упаковка  
[adet]
miktar
2,440,5-1,5350 (35) STD 1000
2,461,5-3,5350 (35) STD 1000
2,483,5-5,0350 (35) STD 1000
3,040,5-1,5700 (71) STD 500
3,051,5-2,5700 (71) STD 500
3,062,5-3,5700 (71) STD 500
3,073,5-4,5700 (71) STD 500
3,084,5-5,0700 (71) STD 500
3,0105,0-7,0700 (71) STD 500
3,0127,0-9,0700 (71) STD 500
3,0149,0-11,0700 (71) STD 500
3,01611,0-13,0700 (71) STD 500
3,01813,0-15,0700 (71) STD 250
3,02015,0-17,0700 (71) STD 250
3,02517,0-22,0700 (71) STD 250
3,240,5-1,5720 (73) STD 500
3,261,5-3,5720 (73) STD 500
3,283,5-5,0720 (73) STD 500
3,2105,0-7,0720 (73) STD 500
3,2127,0-9,0720 (73) STD 500
3,21611,0-13,0720 (73) STD 500
4,050,5-1,51400 (143) STD 500
4,061,5-3,01400 (143) STD 500
4,073,0-4,01400 (143) STD 500
4,084,0-5,01400 (143) STD 500
4,0105,0-6,51400 (143) STD 500
4,0126,5-8,51400 (143) STD 500
4,0148,5-10,51400 (143) STD 500
4,01610,5-12,51400 (143) STD 500
4,01812,5-14,5850 (87) STD 500
4,02014,5-16,5850 (87) STD 500
4,02516,5-21,5850 (87) STD 500
4,03021,5-26,0850 (87) STD 250
4,03526,0-30,0850 (87) STD 250
4,882,5-4,51800 (184) STD 500
4,8104,5-6,01800 (184) STD 500
4,8126,0-8,01800 (184) STD 500
4,8148,0-10,01800 (184) STD 500
4,81610,0-12,01800 (184) STD 500
4,81812,0-14,01800 (184) STD 500
4,82014,0-15,01800 (184) STD 250
4,82515,0-20,01800 (184) STD 250
5,062,0-2,52000 (204) STD 500
5,082,5-4,52000 (204) STD 500
5,0104,5-6,02000 (204) STD 500
5,0126,0-8,02000 (204) STD 500
5,0148,0-10,02000 (204) STD 500
5,01610,0-12,02000 (204) STD 500
5,01812,0-14,02000 (204) STD 500
5,02014,0-15,02000 (204) STD 250
5,02515,0-20,02000 (204) STD 250
5,03020,0-25,02000 (204) STD 100
5,03525,0-30,02000 (204) STD 100
5,04030,0-35,02000 (204) STD 100
5,04535,0-40,02000 (204) STD 100
6,082,0-3,03100 (316) STD 250
6,0103,0-5,03100 (316) STD 250
6,0125,0-7,03100 (316) STD 250
6,0167,0-11,03100 (316) STD 250
6,01811,0-13,03100 (316) STD 250
6,02013,0-15,03100 (316) STD 250
6,02515,0-20,03100 (316) STD 200
6,03020,0-24,03100 (316) STD 200
6,04029,0-34,03100 (316) STD 100
6,4122,0-6,03400 (347) STD 250
6,4166,0-10.03400 (347) STD 250
6,42514,0-18,03400 (347) STD 200
sepete ekle
sepete ekle